Evénements
Date – Heure | Evénement | Lieu | Pour qui ? |
---|
Sa 23/10/2021 18:00 | Souper Italien | Salle Herman Moreau (Bassilly) | Tous! |
Sa 06/11/2021 14:00 | Journée fithandball | Merksem | Seniors mixte |
Sa 05/02/2022 18:00 | Souper Américain / Vol-au-vent | A emporter | Tous! |
Sa 14/05/2022 10:00 – 20:00 | Journée de fin de saison | Salle Silly Sports | Tous! |
Tournois U8
Date | Lieu |
---|
Sa 13/11/2021 13h-16h | Kraainem |
Di 21/11/2021 | Silly |
Sa 19/02/2022 12h-14h | Kraainem |
Di 27/03/2022 16h-18h | Silly |
Lu 18/04/2022 10h (à confirmer) | Haacht |
Sa 14/05/2022 10h-13h (à confirmer) | Silly |
Matches et Tournois U10-U12
noir = match championnat ; bleu = hors championnat
Date | Heure | Equipes | Lieu | Score |
---|
Sa 18/09/2021 | 15:00 | HBCCR R – Silly | Ransart | 😊 2-6 (4-3; 1-3; 0-3; 1-4) |
Sa 25/09/2021 | 15:00 | Kraainem – Silly | Kraainem | 😊 2-6 (4-6; 3-2; 2-8; 2-8) |
Di 03/10/2021 (forfait) | 13:30 | Silly – Entente Centre | Silly | Forfait Général Entente |
Di 10/10/2021 | 10:30 | Tubize – Silly | Tubize | ☹ 5-3 (2-3; 3-2; 3-3; 5-2) |
Sa 30/10/2021 | 14:00 | MSM R – Silly | Mont-Sur-Marchienne | 😊 0-8 (2-8; 3-10; 0-9; 1-7) |
Sa 13/11/2021 | 13:00 | Tournoi (U10) | Kraainem | |
Sa 20/11/2021 | 11:15 | United – Silly | Bruxelles | 😊 3-5 (6-5; 3-7; 4-4; 0-8) |
Di 21/11/2021 | 13:00 | Tournoi (U10) | Silly | |
Di 12/12/2021 | 13:30 | Silly – Kraainem | Silly | 😊 5-3 (6-3; 5-5; 4-3; 3-6) |
Di 16/01/2022 (forfait) | 13:30 | Entente – Silly | | Forfait Général Entente |
Di 06/02/2022 | 13:30 | Silly – MSM R | Silly | 😊 8-0 (6-2; 4-1; 5-1; 7-0) |
Sa 12/02/2022 (NEW) | 13:00 | MSM – Silly | Mont-Sur-Marchienne | 😊 0–8 (4-6; 1-4; 0-5; 2-10) |
Di 13/02/2022 (NEW) | 13:30 | Silly – HBCCR R | Silly | ☹ 0-8 (5-6; 1-4; 4-6; 3-4) |
Sa 19/02/2022 | 12:00 | Tournoi (U10) | Kraainem | |
Di 20/02/2022 | 13:30 | Silly – United | Silly | ☹ 1-7 (3-3; 3-5; 2-4; 6-11) |
Di 27/02/2022 (NEW) | 13:30 | Silly – Tubize | Silly | 😊 5-3 (3-3; 7-6; 5-4; 2-5) |
Di 13/03/2022 | 13:30 | Silly – MSM | Silly | 😊 8-0 (10-1; 6-1; 8-2; 5-2) |
Di 27/03/2022 | 16:00 | Tournoi (U10) | Silly | |
Lu 18/04/2022 (à confirmer) | 10:00 | Tournoi | Haacht | |
Sa 14/05/2022 (à confirmer) | 10:00 | Tournoi | Silly | |
Matches et Tournois U14
noir = match championnat ; bleu = hors championnat
Date | Heure | Equipes | Lieu | Score |
---|
Sa 18/09/2021 | 16:30 | HBCCR R – Silly | Ransart | 😊 2-6 (1-6; 8-9; 2-5; 7-6) |
Sa 25/09/2021 | 16:30 | Kraainem – Silly | Kraainem | ☹ 8-0 (11-2; 9-2; 12-5; 11-1) |
Di 03/10/2021 | 15:00 | Silly – Entente Centre | Silly | ☹ 0-8 (4-7; 3-6; 4-5; 1-8) |
Di 10/10/2021 | 12:00 | Tubize – Silly | Tubize | 😊 0-8 (1-6; 7-8; 2-3; 5-8) |
Di 24/10/2021 | 14:00 | Silly – Waterloo | Silly | Forfait Général Waterloo |
Sa 30/10/2021 | 15:30 | MSM R – Silly | Mont-Sur-Marchienne | ☹ 8-0 (10-4; 10-5; 6-2; 11-7) |
Sa 20/11/2021 | 12:45 | United – Silly | Bruxelles | ☹ 8-0 (5-4; 8-1; 7-6; 9-3) |
Di 16/01/2022 | 15:00 | Entente – Silly | | ☹ 7-1 (5-4; 6-6; 9-6; 13-10) |
Di 30/01/2022 (forfait) | 12:00 | Waterloo – Silly | Waterloo | Forfait Général Waterloo |
Di 06/02/2022 | 15:00 | Silly – MSM | Silly | ☹ 2-6 (4-7; 5-6; 3-11; 8-6) |
Sa 12/02/2022 (NEW) | 15:30 | MSM R – Silly | Mont-Sur-Marchienne | 😊 2-6 (8-5; 6-7; 6-7; 4-8) |
Di 13/02/2022 (NEW) | 15:00 | Silly – HBCCR R | Silly | 😊 4-4 (7-4; 3-7; 8-4; 2-5) |
Di 20/02/2022 | 15:00 | Silly – United | Silly | 😊 4-4 (6-5; 4-11; 6-13; 7-5) |
Di 27/02/2022 (NEW) | 15:00 | Silly – Tubize | Silly | 😊 8-0 (8-2; 6-3; 6-4; 8-2) |
Di 13/03/2022 | 15:00 | Silly – MSM | Silly | ☹ 1-7 (6-9; 1-7; 3-10; 6-6) |
Di 20/03/2022 | | Tour Final | | |
Di 27/03/2022 | | Tour Final | | |
Di 24/04/2022 | | Tour Final | | |
Di 08/05/2022 | | Tour Final | | |
Sa 14/05/2022 ( à confirmer) | 14:00 | Tournoi Silly | Silly | |
Matches et Tournois U16
noir = match championnat ; bleu = hors championnat
Date | Heure | Equipes | Lieu | Score |
---|
Sa 18/09/2021 | 16:00 | Silly – Floreffe | Blockry | 😊 25-20 |
Sa 25/09/2021 | 18:00 | Kraainem – Silly | Kraainem | ☹ 25-24 |
Di 03/10/2021 | 17:00 | Silly – Entente Centre | Silly | ☹ 29-30 |
Di 10/10/2021 | 13:30 | Tubize – Silly | Tubize | 😊 30-35 |
Di 17/10/2021 | journée | Tournoi IRT | | |
Di 24/10/2021 | 16:00 | Silly – Waterloo | Silly | 😊 25-20 |
Di 31/10/2021 | 15:30 | Mouscron – Silly | Mouscron | ☹ 28-23 |
Je 11/11/2021 | journée | Tournoi IRT | | |
Di 14/11/2021 | 16:00 | Silly – HACCA | Silly | ☹ 33-38 |
Sa 20/11/2021 | 14:15 | United – Silly | Bruxelles | ☹ 31-18 |
Sa 27/11/2021 | 17:00 | MSM – Silly | Mont-Sur-Marchienne | 😊 27-32 |
Di 05/12/2021 | 17:00 | Silly – Floreffe | Silly | 😊 46-10 |
Di 12/12/2021 | 17:00 | Silly – Kraainem | Silly | ☹ 19-26 |
Di 09/01/2022 | journée | Tournoi IRT | | |
Di 16/01/2022 | 16:30 | Entente – Silly | | ☹ 34-27 |
Di 30/01/2022 | 13:30 | Waterloo – Silly | Waterloo | ☹ 30-26 |
Di 06/02/2022 | 17:00 | Silly – Mouscron | Silly | 😊 33-11 |
Di 13/02/2022 | 13:00 | HACCA – Silly | | 😊 28-31 |
Di 20/02/2022 | 17:00 | Silly – United | Silly | 😊 32-20 |
Di 06/03/2022 (NEW) | 15:00 | Silly – Tubize | Silly | 😊 36-31 |
Di 13/03/2022 | 17:00 | Silly – MSM | Silly | ☹ 34-36 |
Di 20/03/2022 | | Tour Final | | |
Di 27/03/2022 | | Tour Final | | |
Di 24/04/2022 | | Tour Final | | |
Di 01/05/2022 | journée | Tournoi IRT | | |
Di 08/05/2022 | | Tour Final | | |
Sa 14/05/2022 (à confirmer) | 14:00 | Tournoi Silly | Silly | |
Matches et Tournois Promo
noir = match championnat ; bleu = hors championnat
Date | Heure | Equipes | Lieu | Score |
---|
Di 19/09/2021 | 17:00 | Tubize R – Silly | Tubize | ☹ 41-28 |
Sa 25/09/2021 | 20:00 | HBBCR – Silly | Ransart | ☹ 33-14 |
Di 26/09/2021 | 17:00 | Silly – Kraainem R | Silly | ☹ 10-35 |
Di 10/10/2021 | 17:00 | Silly – Perwez | Silly | ☹ 16-35 |
Di 17/10/2021 | 16:00 | Namur – Silly | Namur | 😊24-27 |
Di 31/10/2021 | 17:00 | Silly – Tournai | Silly | ☹ 20-28 |
Di 14/11/2021 | 17:30 | Mouscron – Silly | Mouscron | ☹ 38-17 |
Di 21/11/2021 | 17:00 | Silly – MSM | Silly | ☹ 23-34 |
Di 28/11/2021 | 17:00 | Silly – Entente Centre | Silly | ☹ 17-45 |
Di 05/12/2021 | 19:00 | Silly – Waterloo | Silly | 😊25-24 |
Di 12/12/2021 | 19:00 | Silly – Tubize R | Silly | ☹ 29-34 |
Sa 08/01/2022 (NEW) | 20:00 | Kraainem R – Silly | Kraainem | ☹ 42-29 |
Di 06/02/2022 | 19:00 | Silly – HBCCR | Silly | ☹ 24-34 |
Di 13/02/2022 | 15:00 | Tournai- Silly | Tournai | ☹ 44-23 |
Di 20/02/2022 | 19:00 | Silly – Namur | Silly | ☹ 21-30 |
Sa 26/02/2022 | 20:00 | MSM – Silly | Mont-Sur-Marchienne | ☹ 57-25 |
Di 13/03/2022 | 19:00 | Silly – Mouscron | Silly | ☹ 27-41 |
Sa 26/03/2022 | 19:30 | Entente Centre – Silly | | |
Sa 23/04/2022 (NEW) | 20:30 | Perwez – Silly | Perwez | |
Di 24/04/2022 | 20:00 | Waterloo – Silly | Waterloo | |
Di 08/05/2022 | | Tour Final (Demi-Finales) | | |
Di 15/05/2022 | | Tour Final (Finale / 3e) | | |
Sa 11/06/2022 | journée | Tournoi des 3 ballons | Silly | |